- Summary
- Specification
- Alternatives
ATTRIBUTES
| Dimensions(WxHxD) | 349 x 240 x 15.5mm |
| Colors | Space Grey |
| Weight | 4.03 lbs |
| Display Features | LED IPS |
| Display Touchscreen | 2880 x 1800 |
| Display Resolution | No |
| Display Size | 15.4 inches |
| Display Type | LED Backlit Display |
PROCESSOR
| Processor Make | Intel |
| Processor Model | Core i7-6820HQ |
| Processor Variant | Dual-Core Processor |
| Clock-speed | 2.7 GHz |
| Graphic Processor | AMD Radeon Pro 455 |
| Graphic Processor Make | AMD |
| Graphic Processor Variant | 455 |
MEMORY
| Expandable Memory | NA |
| RAM type | LPDDR3 |
| Capacity | 16GB |
| RAM speed | 2133 MHz |
| Memory Layout | 8GB x 2 |
| HDD Capacity | 512GB SSD |
| HDD type | SSD |
OS
| OS | macOS Sierra |
BATTERY
| Battery type | Lithium Ion Battery |
| Capacity | 87 watt hrs |
NETWORKING
| Ethernet Ports(Numbers) | NA |
| Ethernet type | NA |
| Wireless LAN | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Version | 4.2 |
| Digital Media Reader | Yes |
| Web-cam | Yes |
| Web-cam resolution | 720p HD |
| Secondary cam(Rear-facing) | NA |
| Headphone Jack | Yes |
| Microphone Jack | Yes |
| VGA Port | Yes |
| Audio Solution | HD Audio Solution |
| Speakers | Stereo Speakers |
| In-built Microphone | Yes |
| Sound Technologies | Apple Stock Speakers |
ADDITIONAL FEATURES
| Pointing device | Force Touch Trackpad |
| Keyboard | Full Size Keyboard |
| Fingerprint scanner | Yes |

No comments:
Post a Comment